Aktualności sportowe
Wyniki biegów na orientację
Otrzymaliśmy właśnie wyniki Finału Dolnośląskiego Biegów na Orientację w ramach Igrzysk, Gimnajzady i Licealiady. Pomimo niespodziewanych kłopotów z elektroniką na zawodach licznie przybyli do Lasku Osobowickiego finaliści sprawnie (w większości) odnaleźli punkty i szybko pokonali trasę. Dziękujemy organizatorom ze Związku Biegów na Orientację za pomoc w organizacji zawodów.
Klasyfikacja drużynowa szkół:
Miejsce | Rodzaj rozgrywek | Szkoła | Punkty | Ilość 1 miejsc | Ilość 2 miejsc | Ilość 3 miejsc |
1 | Licealiada | LO 3 Wrocław | 398 | 0 | 0 | 0 |
2 | Licealiada | ZS 22 Wrocław | 137 | 1 | 0 | 0 |
3 | Licealiada | LO 14 Wrocław | 114 | 0 | 0 | 1 |
4 | Licealiada | LO 11 Wrocław | 99 | 1 | 1 | 0 |
5 | Licealiada | ZSP Międzybórz | 92 | 0 | 0 | 1 |
6 | Licealiada | T.L. Milicz | 79 | 0 | 0 | 0 |
7 | Licealiada | LO 12 Wrocław | 46 | 0 | 0 | 0 |
8 | Licealiada | ZSP Oleśnica | 45 | 0 | 0 | 0 |
9 | Licealiada | LO1 Oleśnica | 43 | 0 | ||
10 | Licealiada | LO 10 Wrocław | 37 | 0 | 1 | 0 |
11 | Licealiada | ZSTiE Wrocław | 17 | 0 | 0 | 0 |
12 | Licealiada | ZS 3 Wrocław | 15 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja drużynowa chłopców:
Miejsce | Rodzaj rozgrywek | Szkoła | Punkty | Ilość 1 miejsc | Ilość 2 miejsc | Ilość 3 miejsc |
1 | Licealiada Chłopcy | LO 3 Wrocław | 119 | 0 | 0 | 0 |
2 | Licealiada Chłopcy | ZS 22 Wrocław | 82 | 0 | 0 | 0 |
3 | Licealiada Chłopcy | LO 11 Wrocław | 77 | 1 | 1 | 0 |
Klasyfikacja indywidualna chłopców:
Kategoria | Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Wynik | Strata | Punkty |
M-19 | 1 | Ostój | Piotr | LO 11 Wrocław | 13.26 | + 0.00 | 40 |
M-19 | 2 | Iwaszczyszyn | Joachim | LO 11 Wrocław | 14.16 | + 0.50 | 37 |
M-19 | 3 | Mak | Rafał | ZSP Międzybórz | 17.12 | + 3.46 | 35 |
25 czerwca 2013 | Powrót do spisu wiadomości